Interior 100W 12V
Fuente SWITCHING Metal 12v 8A – 100w
$38.169,00
13 disponibles
Código de Producto HDC-85
Información técnica
| Modelo | S-100-12 |
| Resistencia de tensión | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Disposición | 200MS, 100MS, 30MS |
| Presset | Hasta 13,5Vdc |
| Corriente AC | 2.4A/115V 1.2A/230V |
| Bornes DC | 4 = 2(V+) y 2(V-) |
| Bornes AC | 3 = L, N y T |
| Corriente de Fuga AC | 1mA/240VAC |
| Protección IP | IP20 |
| Tamaño | 199x98x38 mm |
| Peso | 0,61 kg |
| Temperatura de Trabajo | -10°C +60°C |
| Rango de Tensión AC | AC100~240V 50/60Hz |
| Eficiencia AC | 0.82 |
| Corriente Alterna de Irrupción AC | 18A/ 115V 36A/ 230V |
| Tensión DC | 12V |
| Corriente Nominal DC | 8.5A |
| Rango de Ajuste de Tensión DC | ±10% |
| Rango de Corriente DC | 0-8.5A |
| Tolerancia DC | ±1% |
| Rizado y Ruido DC | 120M VP-P |
| Estabilidad interna y de carga | ±0.3% |
| Almacenamiento de trabajo | -20°C +85°C |
| Conexión | Bornera ajustable |
| Humedad de almacenamiento | 10% 95%RH |
| Humedad de trabajo | 20% 90%RH |
| Potencia DC | 102W |
| Protección contra sobrecarga | 105%~150% |
| Protección contra sobretensión | 13.8~16.2V |
| Resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
| Vibración | 10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min. |






