Interior 25W 12V
FUENTE DRIVER 2 A – 12V – 25W – carcasa plastica
$16.882,00
6 disponibles
Código de Producto PV-25W-12V
Información técnica
| Modelo | PD-25 |
| Resistencia de tensión | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
| Disposición | 200MS, 100MS, 30MS |
| Bornes DC | 2 Positivos (V+) y 2 Negativos (V-) |
| Corriente AC | 0.5A/115V 0.25/230V |
| Bornes AC | Línea (L) y Neutro (N) |
| Corriente de Fuga AC | <0.5mA/240VAC |
| Protección IP | IP20 |
| Tamaño | 100 x 40 x 26 mm (L x W x H) |
| Peso | 0,075 k |
| Temperatura de Trabajo | -10°C +60°C |
| Rango de Tensión AC | AC100~240V 50/60Hz |
| Eficiencia AC | 0.84 |
| Corriente Alterna de Irrupción AC | 15A/115V 30A/230VAC |
| Tensión DC | 12V |
| Corriente Nominal DC | 2.1A |
| Rango de Ajuste de Tensión DC | ±10% |
| Rango de Corriente DC | 0-2.1A |
| Tolerancia DC | ±1% |
| Rizado y Ruido DC | 120mVp-p |
| Estabilidad interna y de carga | ±0.5% |
| Almacenamiento de trabajo | -20°C +85°C |
| Conexión | Bornera plástica a presión |
| Humedad de almacenamiento | 10% 95%RH |
| Humedad de trabajo | 20% 90%RH |
| Potencia DC | 25W |
| Protección contra sobrecarga | 105%~150% |
| Protección contra sobretensión | 13.8~16.2V |
| Resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
| Vibración | 10~500HZ, 2G 10min,1 ciclo periodo 60min. |






